Sollte es Probleme beim Download geben schickt mir bitte ein Email unter web (at) roadcrawler.de
Import von QMP-Paketen in QVX (inkl. der DEM-Pakete):
Werkzeuge -> Kartenpaket installieren...
Import von QMP-Paketen in QV7 (keine DEM-Pakete):
Neu -> Paket installieren...
Import der DEM-Pakete in QV7:
QMP mit einem ZIP-Programm entpaken -> die *.qmg manuell in die Datenbank "Meine Gitter Datums DEMs" in die Tabelle "DEMs" importieren
Datei | Größe | erstellt am |
dem3_Weissrussland.qmp | 145.58MB | 14.10.2020 |
DEM_Korsika.qmp | 15.55MB | 29.05.2023 |
dem3_Ukraine.qmp | 853.00MB | 09.01.2021 |
dem3_Mongolei.qmp | 1.57GB | 20.05.2020 |
dem3_Kasachstan.qmp | 1.80GB | 20.05.2020 |
dem3_Japan.qmp | 236.40MB | 21.05.2020 |
DEM_Ungarn.qmp | 128.19MB | 29.05.2023 |
DEM_Tschechien.qmp | 150.91MB | 29.05.2023 |
DEM_Slowakei.qmp | 102.06MB | 29.05.2023 |
DEM_Skandinavien.qmp | 1.87GB | 29.05.2023 |
DEM_Schweiz.qmp | 106.26MB | 29.05.2023 |
DEM_Sardinien.qmp | 35.76MB | 29.05.2023 |
DEM_Rumaenien.qmp | 286.20MB | 15.05.2020 |
DEM_Polen.qmp | 399.78MB | 29.05.2023 |
DEM_Oesterreich.qmp | 186.57MB | 30.05.2023 |
DEM_Madeira.qmp | 1.43MB | 29.05.2023 |
DEM_Kanaren.qmp | 11.10MB | 29.05.2023 |
DEM_Deutschland.qmp | 483.64MB | 29.05.2023 |
DEM_5m_Korsika.qmp | 241.02MB | 15.01.2021 |
DEM_Island.qmp | 213.97MB | 29.05.2023 |
DEM_Iberische_Halbinsel.qmp | 846.40MB | 29.05.2023 |
DEM_Grossbritannien.qmp | 481.79MB | 30.05.2023 |
DEM_Griechenland.qmp | 267.44MB | 20.05.2020 |
DEM_Frankreich.qmp | 772.98MB | 29.05.2023 |
DEM_Ex-Jugoslawien.qmp | 373.78MB | 20.05.2020 |
DEM_Italien.qmp | 454.18MB | 29.05.2023 |
DEM_Daenemark.qmp | 56.68MB | 30.05.2023 |
DEM_Bulgarien.qmp | 163.18MB | 20.05.2020 |
DEM_Benelux.qmp | 87.56MB | 29.05.2023 |
DEM_Baltikum.qmp | 227.37MB | 29.05.2023 |
DEM_Azoren.qmp | 3.81MB | 29.05.2023 |
DEM_Alpen.qmp | 378.08MB | 29.05.2023 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
Schweiz Landeskarte (farbig)_08-16.qmp | 10.14GB | 07.08.2022 |
luxembourg-topo.qmp | 2.35GB | 20.05.2022 |
mapnik_eu.qmp | 123.25MB | 27.11.2020 |
ras250_gb.qmp | 234.27MB | 25.08.2023 |
tk200_ddr_staat.qmp | 2.65GB | 08.08.2022 |
topplusopen_eu1_l09.qmp | 160.34MB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu1_l10.qmp | 514.37MB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu1_l11.qmp | 1.49GB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu1_l12.qmp | 3.29GB | 19.06.2024 |
topplusopen_eu2_l09.qmp | 116.63MB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu2_l10.qmp | 389.07MB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu2_l11.qmp | 1.16GB | 29.01.2023 |
topplusopen_eu2_l12.qmp | 3.40GB | 29.01.2023 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
D1.qmp | 3.32GB | 04.06.2023 |
D1_2019.qmp | 1.72GB | 05.06.2019 |
D1_2021.qmp | 2.60GB | 03.05.2021 |
F1.qmp | 1.52GB | 14.01.2019 |
GB.qmp | 1.23GB | 14.01.2019 |
Grossraum_Alpen.qmp | 2.02GB | 04.06.2023 |
Grossraum_Alpen_2021.qmp | 1.52GB | 03.05.2021 |
Italien.qmp | 1.01GB | 11.06.2017 |
Polen.qmp | 611.98MB | 15.01.2019 |
Spanien_Portugal.qmp | 697.78MB | 14.01.2019 |
Tschechien_Slowakei.qmp | 536.99MB | 15.01.2019 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
Norcamp_2022.qmp | 899.63KB | 17.05.2022 |
Norcamp.qmp | 1.25MB | 25.04.2024 |
VICI_Gesamt.qmp | 74.51MB | 20.02.2023 |
VICI_Gesamt_sichtbar.qmp | 58.88MB | 20.02.2023 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_EU_Weihnachten.qmp | 1.06MB | 11.09.2024 |
POI_EU_Nordsee.qmp | 112.70KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Wasserfaelle.qmp | 2.29MB | 03.06.2023 |
POI_EU_WHC.qmp | 1.56MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Verkehrsueberwachung.qmp | 5.48MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Trinkwasser.qmp | 44.81MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Toiletten.qmp | 16.07MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Toepferei.qmp | 422.67KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Tesco.qmp | 435.54KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Subway.qmp | 783.45KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Starbucks.qmp | 490.01KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Spar.qmp | 1.54MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Schutzhuetten.qmp | 37.02MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Renault.qmp | 1.25MB | 03.06.2023 |
POI_EU_PizzaHut.qmp | 248.02KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Muehlen.qmp | 4.05MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Megalith.qmp | 2.61MB | 03.06.2023 |
POI_EU_McDonalds.qmp | 2.19MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Leuchttuerme.qmp | 1.64MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Ladestationen.qmp | 10.70MB | 03.06.2023 |
POI_EU_KFC.qmp | 753.97KB | 03.06.2023 |
POI_EU_Historisch.qmp | 21.76MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Gesundheitswesen.qmp | 88.49MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Furten.qmp | 18.53MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Carrefour.qmp | 1.81MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Camping.qmp | 53.96MB | 03.06.2023 |
POI_EU_BurgerKing.qmp | 0.98MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Brennereien.qmp | 3.93MB | 03.06.2023 |
POI_EU_Auchan.qmp | 553.39KB | 03.06.2023 |
POI_EU_AdBlue.qmp | 1.25MB | 03.06.2023 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_RU_Weihnachten.qmp | 34.47KB | 16.04.2021 |
POI_RU_PizzaHut.qmp | 23.82KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Wasserfaelle.qmp | 347.14KB | 16.04.2021 |
POI_RU_WHC.qmp | 538.41KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Verkehrsueberwachung.qmp | 803.14KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Trinkwasser.qmp | 2.78MB | 16.04.2021 |
POI_RU_Toiletten.qmp | 1.11MB | 16.04.2021 |
POI_RU_Toepferei.qmp | 13.52KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Subway.qmp | 63.36KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Starbucks.qmp | 26.45KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Spar.qmp | 37.57KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Schutzhuetten.qmp | 1.09MB | 16.04.2021 |
POI_RU_Renault.qmp | 33.75KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Muehlen.qmp | 26.87KB | 16.04.2021 |
POI_RU_McDonalds.qmp | 93.98KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Leuchttuerme.qmp | 116.04KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Ladestationen.qmp | 63.38KB | 16.04.2021 |
POI_RU_KFC.qmp | 89.23KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Gesundheitswesen.qmp | 8.07MB | 16.04.2021 |
POI_RU_Furten.qmp | 2.31MB | 16.04.2021 |
POI_RU_Camping.qmp | 4.70MB | 16.04.2021 |
POI_RU_BurgerKing.qmp | 108.47KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Brennereien.qmp | 35.78KB | 16.04.2021 |
POI_RU_Auchan.qmp | 33.18KB | 16.04.2021 |
POI_RU_AdBlue.qmp | 12.98KB | 16.04.2021 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_NZ_Wasserfaelle.qmp | 227.82KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Muehlen.qmp | 62.92KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Verkehrsueberwachung.qmp | 46.82KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Trinkwasser.qmp | 137.14KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Toiletten.qmp | 336.28KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Toepferei.qmp | 11.43KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Subway.qmp | 31.28KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Starbucks.qmp | 16.22KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Schutzhuetten.qmp | 304.24KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Renault.qmp | 12.14KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_PizzaHut.qmp | 22.66KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_McDonalds.qmp | 30.98KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Leuchttuerme.qmp | 29.24KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Ladestationen.qmp | 45.06KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_KFC.qmp | 23.83KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Gesundheitswesen.qmp | 316.89KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Furten.qmp | 107.62KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Camping.qmp | 446.33KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_BurgerKing.qmp | 19.55KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_Brennereien.qmp | 32.48KB | 05.03.2021 |
POI_NZ_AdBlue.qmp | 13.08KB | 05.03.2021 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_JP_Weihnachten.qmp | 24.23KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Renault.qmp | 12.67KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Wasserfaelle.qmp | 140.76KB | 05.03.2021 |
POI_JP_WHC.qmp | 133.96KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Verkehrsueberwachung.qmp | 55.85KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Trinkwasser.qmp | 841.02KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Toiletten.qmp | 1.99MB | 05.03.2021 |
POI_JP_Toepferei.qmp | 20.87KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Tesco.qmp | 18.63KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Subway.qmp | 25.35KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Starbucks.qmp | 157.07KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Schutzhuetten.qmp | 648.79KB | 05.03.2021 |
POI_JP_PizzaHut.qmp | 25.02KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Muehlen.qmp | 23.19KB | 05.03.2021 |
POI_JP_McDonalds.qmp | 159.22KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Leuchttuerme.qmp | 156.43KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Ladestationen.qmp | 77.52KB | 05.03.2021 |
POI_JP_KFC.qmp | 82.89KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Gesundheitswesen.qmp | 7.07MB | 05.03.2021 |
POI_JP_Furten.qmp | 172.42KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Camping.qmp | 0.99MB | 05.03.2021 |
POI_JP_BurgerKing.qmp | 20.67KB | 05.03.2021 |
POI_JP_Brennereien.qmp | 38.24KB | 05.03.2021 |
POI_JP_AdBlue.qmp | 13.11KB | 05.03.2021 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_CN_Weihnachten.qmp | 24.75KB | 05.03.2021 |
POI_CN_PizzaHut.qmp | 39.22KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Wasserfaelle.qmp | 50.10KB | 05.03.2021 |
POI_CN_WHC.qmp | 39.99KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Verkehrsueberwachung.qmp | 62.34KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Trinkwasser.qmp | 294.04KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Toiletten.qmp | 906.77KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Toepferei.qmp | 10.60KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Tesco.qmp | 18.24KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Subway.qmp | 23.56KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Starbucks.qmp | 99.54KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Schutzhuetten.qmp | 525.40KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Muehlen.qmp | 16.84KB | 05.03.2021 |
POI_CN_McDonalds.qmp | 105.50KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Leuchttuerme.qmp | 42.48KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Ladestationen.qmp | 51.42KB | 05.03.2021 |
POI_CN_KFC.qmp | 106.91KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Gesundheitswesen.qmp | 1.25MB | 05.03.2021 |
POI_CN_Furten.qmp | 323.24KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Carrefour.qmp | 26.47KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Camping.qmp | 248.68KB | 05.03.2021 |
POI_CN_BurgerKing.qmp | 26.26KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Brennereien.qmp | 21.09KB | 05.03.2021 |
POI_CN_Auchan.qmp | 19.57KB | 05.03.2021 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_KZ_Wasserfaelle.qmp | 20.49KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Muehlen.qmp | 13.45KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_WHC.qmp | 22.88KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Verkehrsueberwachung.qmp | 53.47KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Trinkwasser.qmp | 154.44KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Toiletten.qmp | 47.71KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Starbucks.qmp | 13.86KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Schutzhuetten.qmp | 49.16KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Renault.qmp | 12.84KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_McDonalds.qmp | 15.22KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Leuchttuerme.qmp | 11.18KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Ladestationen.qmp | 27.71KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_KFC.qmp | 16.38KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Gesundheitswesen.qmp | 551.33KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Furten.qmp | 97.67KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Camping.qmp | 186.89KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_BurgerKing.qmp | 12.56KB | 05.03.2021 |
POI_KZ_Brennereien.qmp | 18.06KB | 05.03.2021 |
Datei | Größe | erstellt am |
POI_MN_Wasserfaelle.qmp | 13.80KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Muehlen.qmp | 13.68KB | 05.03.2021 |
POI_MN_WHC.qmp | 20.68KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Verkehrsueberwachung.qmp | 40.97KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Trinkwasser.qmp | 92.83KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Toiletten.qmp | 461.51KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Subway.qmp | 13.67KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Schutzhuetten.qmp | 26.04KB | 05.03.2021 |
POI_MN_PizzaHut.qmp | 14.44KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Ladestationen.qmp | 27.50KB | 05.03.2021 |
POI_MN_KFC.qmp | 14.71KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Gesundheitswesen.qmp | 188.10KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Furten.qmp | 232.82KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Camping.qmp | 131.65KB | 05.03.2021 |
POI_MN_BurgerKing.qmp | 10.99KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Brennereien.qmp | 17.73KB | 05.03.2021 |
POI_MN_Auchan.qmp | 18.44KB | 05.03.2021 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
RU_Routing.qmp | 3.24GB | 21.12.2020 |
KZ_Routing.qmp | 193.63MB | 21.12.2020 |
RU_Overland-Routing.qmp | 414.24MB | 21.12.2020 |
NZ_Routing.qmp | 120.56MB | 18.12.2020 |
NZ_Overland-Routing.qmp | 23.88MB | 18.12.2020 |
NZ-Overland.qmp | 3.10MB | 13.09.2016 |
MN_Routing.qmp | 35.94MB | 20.12.2020 |
MN_Overland-Routing.qmp | 5.56MB | 20.12.2020 |
KZ_Overland-Routing.qmp | 21.73MB | 21.12.2020 |
Europa-QMR-Fahrzeug.qmp | 2.39GB | 12.04.2016 |
Europa-Overland.qmp | 553.65MB | 28.04.2016 |
EU_Overland-Routing_alt.qmp | 3.13GB | 18.04.2021 |
EU_Overland-Routing.qmp | 3.36GB | 28.05.2022 |
CN_Routing.qmp | 1.72GB | 21.12.2020 |
CN_Overland-Routing.qmp | 474.61MB | 21.12.2020 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
DB_Kartenrahmen.qmp | 13.52KB | 29.04.2020 |
DB_Norcamp.qmp | 1.94MB | 15.04.2024 |
DB_Norcamp_2022.qmp | 793.03KB | 17.05.2022 |
DB_Onlinekarten_Schweiz.qmp | 163.40KB | 03.03.2021 |
DB_VICI_Gesamt.qmp | 81.51MB | 09.02.2024 |
DB_VICI_Gesamt_sichtbar.qmp | 63.69MB | 09.02.2024 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
RT_Horst_H.zip | 293.75KB | 06.06.2020 |
RT_Horst_H_v4.3.zip | 957.80KB | 09.02.2021 |
RT_Horst_H_v4.4.2.zip | 949.91KB | 17.02.2021 |
RT_Horst_H_v4.4.zip | 950.28KB | 11.02.2021 |
Nach oben
Datei | Größe | erstellt am |
VICI_Gesamt_TRK_2023-02-20.gpx.zip | 4.90MB | 20.02.2023 |
VICI_Gesamt_WP_2023-02-20.gpx.zip | 3.40MB | 20.02.2023 |
VICI_Gesamt_sichtbar_WP_2023-02-20.gpx.zip | 2.39MB | 20.02.2023 |
Datei | Größe | erstellt am |
OSM.zip | 680.05KB | 29.01.2022 |
VICI.zip | 119.63KB | 18.05.2020 |
Nach oben
Nach oben